您當前的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品目錄--脈沖調制器 | 返回首頁(yè) |
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB) | 駐波VSWR | 調制深度(dB) | 承受功率(W) | 調制速度(ns) |
RWT1-1802 | 0.1~2 | 1.0 | 1.5 | 80 | 1 | 100 |
RWT1-2802 | 2~8 | 1.8 | 1.6 | 80 | 1 | 100 |
RWT1-3802 | 8~18 | 2.6 | 1.8 | 80 | 1 | 100 |
RWT1-4802 | 2~18 | 2.6 | 2.0 | 80 | 1 | 100 |
以上數據為25℃條件下特征值
上述調制速度為不帶驅動(dòng)器的開(kāi)關(guān)速度,帶驅動(dòng)器的開(kāi)關(guān)速度為30ns
上述JTZ系列調制器為不帶驅動(dòng)器的型號,帶驅動(dòng)器的型號加后綴/D。
環(huán)境條件:振動(dòng):10g 沖擊:50g
存儲溫度:-60℃~+125℃ 工作溫度:-55℃~+85℃