您當前的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品目錄-瀵邦喗鍢楅幒褍鍩楅崳銊ゆ-微波限幅器 | 返回首頁(yè) |
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB) | 駐波VSWR | 恢復時(shí)間(nS) | 承受功率 | 限幅電平(mW) | |
Pcw(W) | Pp(W) | ||||||
RWX1-180 | 0.1~2 | 0.5 | 1.5 | 50 | 1 | 100 | 10 |
RWX1-280 | 2~8 | 1.4 | 1.5 | 50 | 1 | 100 | 10 |
RWX1-380 | 8~18 | 1.8 | 1.8 | 50 | 1 | 100 | 10 |
RWX1-480 | 2~18 | 2.0 | 2.0 | 50 | 1 | 100 | 10 |
以上數據為25℃條件下特征值
上述系列限幅器的承受功率Pp一般為脈寬1uS,占空比為0.1%
環(huán)境條件:振動(dòng):10g 沖擊:50g
存儲溫度:-60℃~+125℃ 工作溫度:-55℃~+85℃