您當前的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品目錄--反射式單刀雙擲開(kāi)關(guān) | 返回首頁(yè) |
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB) | 駐波VSWR | 隔離度(dB) | 承受功率(W) | 開(kāi)關(guān)速度(ns) |
RWK2-1801 | 0.1~2 | 1.1 | 1.5 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK2-2801 | 2~8 | 1.9 | 1.6 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK2-3801 | 8~18 | 2.6 | 1.8 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK2-4801 | 2~18 | 2.8 | 2.0 | 80 | 0.5 | 150 |
以上數據為25℃條件下特征值
上述開(kāi)關(guān)速度為不帶驅動(dòng)器的開(kāi)關(guān)速度,帶驅動(dòng)器的開(kāi)關(guān)速度為30ns
上述SPDT為不帶驅動(dòng)器的型號,帶驅動(dòng)器的型號加后綴/D。
環(huán)境條件:振動(dòng):10g 沖擊:50g
存儲溫度:-60℃~+125℃ 工作溫度:-55℃~+85℃