您當前的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品目錄--吸收式單刀三擲開(kāi)關(guān) | 返回首頁(yè) |
型號 | 頻率范圍(GHz) | 插損(dB) | 駐波VSWR | 隔離度(dB) | 承受功率(W) | 開(kāi)關(guān)速度(ns) |
RWK3-1802 | 0.1~2 | 1.3 | 1.5 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK3-2802 | 2~8 | 2.1 | 1.6 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK3-3802 | 8~18 | 2.8 | 1.8 | 80 | 0.5 | 150 |
RWK3-4802 | 2~18 | 3.2 | 2.0 | 80 | 0.5 | 150 |
以上數據為25℃條件下特征值
上述開(kāi)關(guān)速度為不帶驅動(dòng)器的開(kāi)關(guān)速度,帶驅動(dòng)器的開(kāi)關(guān)速度為30ns
環(huán)境條件:振動(dòng):10g 沖擊:50g
存儲溫度:-60℃~+125℃ 工作溫度:-55℃~+85℃